구인정보(기업)
본문
전체 10341 건 [ 현재 Page 7/690]
| 연번 | 진행상황 | 직종 | 지역 | 급여 | 성별 | 연령 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10251 | 모집중 | 가사관리원 | 창원시 일대 | 시급 14000 | 여자 | 55세-64세 | 2025-12-18 | 자세히보기 |
| 10250 | 모집중 | 단순생산 업무 | 의창구 팔용동 | 시급10,030원 | 남자 | 55세-61세 | 2025-12-01 | 자세히보기 |
| 10249 | 모집중 | *급구* 건물 청소원 | 성산구 대원동 | 197만원 | 여자 | 60세-65세 | 2025-11-28 | 자세히보기 |
| 10248 | 마감 | *급구* 아파트 경비원 | 진해구 장천동 | 283만원 | 남자 | 55세-65세 | 2026-01-28 | 자세히보기 |
| 10247 | 마감 | 공장 야간 경비원(매일근무) | 성산구 대원동 | 152만원 | 남자 | 65세-73세 | 2026-01-28 | 자세히보기 |
| 10246 | 마감 | 공장 경비원 | 마산회원구 봉암동 | 시급 10,320원 | 남자 | 55세-65세 | 2026-01-28 | 자세히보기 |
| 10245 | 마감 | 아파트 외곽 청소원 | 의창구 중동 | 178만원 | 남자 | 55세-68세 | 2026-01-27 | 자세히보기 |
| 10244 | 마감 | 아파트 청소원(6개월) | 성산구 대방동 | 165만원 | 여자 | 55세-68세 | 2026-01-27 | 자세히보기 |
| 10243 | 마감 | 아파트 경비원(2/2~2/28대근직) | 성산구 대원동 | 256만원 | 남자 | 55세-65세 | 2026-01-27 | 자세히보기 |
| 10242 | 마감 | 아파트 경비원(조기퇴근) | 성산구 대방동 | 177만원 | 남자 | 55세-65세 | 2026-01-27 | 자세히보기 |
| 10241 | 마감 | 공장 경비원 | 진해구 남양동 | 190만원 | 남자 | 55세-67세 | 2026-01-26 | 자세히보기 |
| 10240 | 마감 | **급구-오피스텔 경비원 | 의창구 중동 | 250만원 | 남자 | 55세-65세 | 2026-01-26 | 자세히보기 |
| 10239 | 마감 | 매주 토요일 경비원 | 성산구 대방동 | 28만원 | 남자 | 55세-69세 | 2026-01-26 | 자세히보기 |
| 10238 | 마감 | 아파트 청소원 | 성산구 성주동 | 176만원 | 여자 | 55세-62세 | 2026-01-26 | 자세히보기 |
| 10237 | 마감 | 상가 관리 및 설비보조 | 의창구 사림동 | 170만원 | 남자 | 60세-70세 | 2026-01-23 | 자세히보기 |
